Дом № 1
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | НАЧИСЛЕНО ПЛАТЕЖЕЙ, руб. | ОПЛАЧЕНО, руб. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | ||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ВСЕГО: | 153 123,03 | 2 356 805,21 | 2 278 271,31 | 231 656,93 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1.1. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 13 352,43 | 205 514,99 | 198 666,78 | 20 200,64 |
1.2. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 11 147,89 | 171 583,62 | 165 866,07 | 16 865,43 |
1.3. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | 287,55 | 4 425,83 | 4 278,35 | 435,03 |
1.4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ | 4 244,57 | 65 330,60 | 63 153,65 | 6 421,53 |
1.6. | СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ | 23 923,07 | 368 213,88 | 355 944,19 | 36 192,76 |
1.7. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | 27 726,24 | 426 750,67 | 412 530,41 | 41 946,51 |
1.8. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | 19 294,37 | 296 970,76 | 287 075,05 | 29 190,08 |
1.9. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10. | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 3 883,32 | 59 770,38 | 57 778,70 | 5 875,00 |
1.11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.12. | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 28 648,74 | 440 949,32 | 426 255,93 | 43 342,13 |
1.13. | СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ | 1 081,53 | 16 646,46 | 16 091,76 | 1 636,23 |
1.14. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 5 087,22 | 78 300,28 | 75 691,14 | 7 696,35 |
1.15. | АМОРТИЗАЦИЯ ОПФ | 356,21 | 5 482,69 | 5 300,00 | 538,91 |
1.16. | ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО | 14 089,89 | 216 865,73 | 209 639,29 | 21 316,33 |
Назад в раздел