Дом № 5 Б
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | НАЧИСЛЕНО ПЛАТЕЖЕЙ, руб. | ОПЛАЧЕНО, руб. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | ||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ВСЕГО: | 361 818,79 | 2 924 964,29 | 2 725 658,68 | 561 124,40 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1.1. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 31 550,84 | 255 058,84 | 237 679,26 | 48 930,42 |
1.2. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 26 341,67 | 212 947,57 | 198 437,43 | 40 851,81 |
1.3. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | 679,46 | 5 492,77 | 5 118,50 | 1 053,73 |
1.4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ | 10 029,61 | 81 079,97 | 75 555,22 | 15 554,36 |
1.6. | СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ | 56 528,52 | 456 979,83 | 425 841,45 | 87 666,89 |
1.7. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | 65 515,14 | 529 628,19 | 493 539,59 | 101 603,74 |
1.8. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | 45 591,21 | 368 562,01 | 343 448,38 | 70 704,84 |
1.9. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10. | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 9 176,00 | 74 179,33 | 69 124,78 | 14 230,54 |
1.11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.12. | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 67 694,92 | 547 249,73 | 509 960,41 | 104 984,25 |
1.13. | СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ | 2 555,58 | 20 659,45 | 19 251,73 | 3 963,30 |
1.14. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 12 020,73 | 97 176,26 | 90 554,72 | 18 642,27 |
1.15. | АМОРТИЗАЦИЯ ОПФ | 841,71 | 6 804,42 | 6 340,77 | 1 305,36 |
1.16. | ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО | 33 293,42 | 269 145,92 | 250 806,45 | 51 632,88 |
Назад в раздел