Дом № 3 А
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | НАЧИСЛЕНО ПЛАТЕЖЕЙ, руб. | ОПЛАЧЕНО, руб. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | ||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ВСЕГО: | 401 315,39 | 2 918 102,06 | 2 757 027,44 | 562 390,01 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1.1. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 34 994,97 | 254 460,45 | 240 414,63 | 49 040,78 |
1.2. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 29 217,16 | 212 447,98 | 200 721,19 | 40 943,95 |
1.3. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | 753,63 | 5 479,89 | 5 177,41 | 1 056,11 |
1.4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ | 11 124,46 | 80 889,74 | 76 424,76 | 15 589,44 |
1.6. | СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ | 62 699,24 | 455 907,71 | 430 742,33 | 87 864,63 |
1.7. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | 72 666,85 | 528 385,64 | 499 219,58 | 101 832,90 |
1.8. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | 50 568,00 | 367 697,33 | 347 401,02 | 70 864,32 |
1.9. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10. | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 10 177,66 | 74 005,30 | 69 920,32 | 14 262,64 |
1.11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.12. | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 75 084,59 | 545 965,83 | 515 829,38 | 105 221,04 |
1.13. | СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ | 2 834,55 | 20 610,98 | 19 473,29 | 3 972,24 |
1.14. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 13 332,92 | 96 948,28 | 91 596,88 | 18 684,32 |
1.15. | АМОРТИЗАЦИЯ ОПФ | 933,59 | 6 788,45 | 6 413,74 | 1 308,30 |
1.16. | ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО | 36 927,77 | 268 514,48 | 253 692,91 | 51 749,34 |
Назад в раздел