Дом № 3 Б
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | НАЧИСЛЕНО ПЛАТЕЖЕЙ, руб. | ОПЛАЧЕНО, руб. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | ||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ВСЕГО: | 313 905,54 | 2 922 485,13 | 2 683 336,32 | 553 054,35 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1.1. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 27 372,77 | 254 842,65 | 233 988,72 | 48 226,71 |
1.2. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 22 853,41 | 212 767,08 | 195 356,22 | 40 264,28 |
1.3. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | 589,48 | 5 488,12 | 5 039,02 | 1 038,58 |
1.4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ | 8 701,46 | 81 011,24 | 74 382,04 | 15 330,66 |
1.6. | СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ | 49 042,82 | 456 592,50 | 419 229,25 | 86 406,07 |
1.7. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | 56 839,40 | 529 179,28 | 485 876,21 | 100 142,48 |
1.8. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | 39 553,87 | 368 249,62 | 338 115,52 | 69 687,97 |
1.9. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10. | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 7 960,88 | 74 116,45 | 68 051,46 | 14 025,88 |
1.11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.12. | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 58 730,54 | 546 785,89 | 502 042,05 | 103 474,37 |
1.13. | СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ | 2 217,16 | 20 641,94 | 18 952,80 | 3 906,30 |
1.14. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 10 428,90 | 97 093,90 | 89 148,64 | 18 374,16 |
1.15. | АМОРТИЗАЦИЯ ОПФ | 730,25 | 6 798,65 | 6 242,31 | 1 286,58 |
1.16. | ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО | 28 884,59 | 268 917,80 | 246 912,08 | 50 890,30 |
Назад в раздел