Дом № 4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | НАЧИСЛЕНО ПЛАТЕЖЕЙ, руб. | ОПЛАЧЕНО, руб. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | ||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ВСЕГО: | 424 328,48 | 2 904 933,35 | 2 803 658,97 | 525 602,86 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1.1. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 37 001,73 | 253 312,13 | 244 480,93 | 45 832,92 |
1.2. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 30 892,59 | 211 489,25 | 204 116,12 | 38 265,72 |
1.3. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | 796,84 | 5 455,16 | 5 264,98 | 987,03 |
1.4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ | 11 762,38 | 80 524,71 | 77 717,38 | 14 569,70 |
1.6. | СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ | 66 294,67 | 453 850,31 | 438 027,77 | 82 117,21 |
1.7. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | 76 833,87 | 526 001,15 | 507 663,23 | 95 171,79 |
1.8. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | 53 467,78 | 366 038,00 | 353 276,86 | 66 228,93 |
1.9. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10. | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 10 761,29 | 73 671,33 | 71 102,93 | 13 329,69 |
1.11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.12. | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 79 390,25 | 543 502,02 | 524 553,97 | 98 338,30 |
1.13. | СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ | 2 997,09 | 20 517,97 | 19 802,66 | 3 712,41 |
1.14. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 14 097,49 | 96 510,77 | 93 146,13 | 17 462,13 |
1.15. | АМОРТИЗАЦИЯ ОПФ | 987,13 | 6 757,82 | 6 522,22 | 1 222,72 |
1.16. | ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО | 39 045,36 | 267 302,74 | 257 983,79 | 48 364,31 |
Назад в раздел