Дом № 7 Б
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | НАЧИСЛЕНО ПЛАТЕЖЕЙ, руб. | ОПЛАЧЕНО, руб. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | ||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ВСЕГО: | 200 857,38 | 2 863 763,44 | 2 672 349,29 | 392 271,53 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1.1. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 17 514,90 | 249 722,08 | 233 030,64 | 34 206,34 |
1.2. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 14 623,12 | 208 491,94 | 194 556,32 | 28 558,73 |
1.3. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | 377,19 | 5 377,85 | 5 018,39 | 736,64 |
1.4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ | 5 567,76 | 79 383,48 | 74 077,48 | 10 873,76 |
1.6. | СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ | 31 380,82 | 447 418,16 | 417 512,69 | 61 286,28 |
1.7. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | 36 369,58 | 518 546,45 | 483 886,77 | 71 029,26 |
1.8. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | 25 309,16 | 360 850,36 | 336 731,10 | 49 428,43 |
1.9. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10. | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 5 093,90 | 72 627,23 | 67 772,82 | 9 948,31 |
1.11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.12. | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 37 579,65 | 535 799,29 | 499 986,42 | 73 392,52 |
1.13. | СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ | 1 418,69 | 20 227,18 | 18 875,20 | 2 770,67 |
1.14. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 6 673,10 | 95 142,98 | 88 783,62 | 13 032,46 |
1.15. | АМОРТИЗАЦИЯ ОПФ | 467,26 | 6 662,04 | 6 216,75 | 912,55 |
1.16. | ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО | 18 482,26 | 263 514,41 | 245 901,09 | 36 095,58 |
Назад в раздел