3-й Покровский проезд, дом № 1
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | НАЧИСЛЕНО ПЛАТЕЖЕЙ, руб. | ОПЛАЧЕНО, руб. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | ||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ВСЕГО: | -513 031,11 | 9 097 520,51 | 9 724 531,35 | -1 140 041,95 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1.1. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | -47 142,49 | 835 972,29 | 893 588,39 | -104 758,60 |
1.2. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | -39 425,22 | 699 122,73 | 747 307,02 | -87 609,50 |
1.3. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | -1 006,60 | 17 849,94 | 19 080,18 | -2 236,84 |
1.4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ | -15 099,02 | 267 749,13 | 286 202,69 | -33 552,58 |
1.6. | СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ | -84 386,74 | 1 496 420,15 | 1 599 555,03 | -187 521,62 |
1.7. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | -93 613,92 | 1 660 044,62 | 1 774 456,67 | -208 025,97 |
1.8. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | -66 100,15 | 1 172 146,20 | 1 252 931,77 | -146 885,72 |
1.9. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10. | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | -11 911,45 | 211 224,32 | 225 782,12 | -26 469,25 |
1.11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.12. | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | -79 857,03 | 1 416 095,41 | 1 513 694,22 | -177 455,84 |
1.13. | СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ | -4 026,41 | 71 399,77 | 76 320,72 | -8 947,35 |
1.14. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | -20 132,03 | 356 998,84 | 381 603,58 | -44 736,77 |
1.15. | АМОРТИЗАЦИЯ ОПФ | -1 006,60 | 17 849,94 | 19 080,18 | -2 236,84 |
1.16. | ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО | -49 323,46 | 874 647,16 | 934 928,78 | -109 605,08 |
Назад в раздел