мкр. Опытное поле, дом № 5
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | НАЧИСЛЕНО ПЛАТЕЖЕЙ, руб. | ОПЛАЧЕНО, руб. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | ||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ВСЕГО: | 33 228,46 | 199 380,12 | 153 515,55 | 79 093,03 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1.1. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 3 619,57 | 21 718,45 | 16 722,42 | 8 615,59 |
1.2. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 3 030,96 | 18 186,61 | 14 003,04 | 7 214,53 |
1.3. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | 77,66 | 465,97 | 358,78 | 184,85 |
1.4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6. | СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | 7 285,68 | 43 716,15 | 33 659,87 | 17 341,96 |
1.8. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | 5 231,04 | 31 387,71 | 24 167,41 | 12 451,34 |
1.9. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 155,31 | 931,93 | 717,55 | 369,69 |
1.10. | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | 523,90 | 3 143,53 | 2 420,40 | 1 247,02 |
1.12. | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 7 736,94 | 46 423,83 | 35 744,68 | 18 416,08 |
1.13. | СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ | 292,09 | 1 752,60 | 1 349,44 | 695,25 |
1.14. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 1 373,90 | 8 243,79 | 6 347,42 | 3 270,27 |
1.15. | АМОРТИЗАЦИЯ ОПФ | 96,20 | 577,23 | 444,44 | 228,98 |
1.16. | ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО | 3 805,21 | 22 832,33 | 17 580,07 | 9 057,46 |
Назад в раздел