мкр. Опытное поле, дом № 7
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | НАЧИСЛЕНО ПЛАТЕЖЕЙ, руб. | ОПЛАЧЕНО, руб. | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КАЛЕНДАРНОГО (ОТЧЁТНОГО) ГОДА, руб. | ||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ВСЕГО: | 3 180,42 | 229 655,82 | 225 414,86 | 7 421,38 |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | |||||
1.1. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 346,44 | 25 016,37 | 24 554,41 | 808,41 |
1.2. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 290,10 | 20 948,24 | 20 561,39 | 676,95 |
1.3. | ДЕРАТИЗАЦИЯ | 7,43 | 536,72 | 526,81 | 17,34 |
1.4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6. | СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | 697,34 | 50 354,41 | 49 424,54 | 1 627,21 |
1.8. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | 500,68 | 36 153,91 | 35 486,27 | 1 168,32 |
1.9. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 14,87 | 1 073,44 | 1 053,62 | 34,69 |
1.10. | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | 50,14 | 3 620,87 | 3 554,00 | 117,01 |
1.12. | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 740,53 | 53 473,24 | 52 485,78 | 1 728,00 |
1.13. | СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ | 27,96 | 2 018,73 | 1 981,45 | 65,24 |
1.14. | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 131,50 | 9 495,60 | 9 320,25 | 306,85 |
1.15. | АМОРТИЗАЦИЯ ОПФ | 9,21 | 664,88 | 652,60 | 21,49 |
1.16. | ВЫВОЗ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО | 364,21 | 26 299,39 | 25 813,73 | 849,87 |
Назад в раздел